Calculadora de Sueldo con Bonos
Herramienta gratuita para empleados del mundo verde. Calcula tu sueldo final sumando bonos por productividad y antigüedad.
Bonos por Sueldo Base
Según el sueldo mensual
| Sueldo Base | Bono % |
|---|---|
| Menos de $1,000 | 50% |
| $1,000 – $2,200 | 40% |
| Más de $2,200 | 20% |
El bono se aplica sobre el sueldo base
Descuento
Por dias de tardanzas
| Numero de Tardanzas | Descuento % |
|---|---|
| Menos de 1 | 1% |
| 1 – 3 | 2% |
| Más de 3 | 3% |
El descuento se aplica sobre el sueldo base
Bonos por Antigüedad
Por años en la empresa
| Tiempo trabajado | Bono % |
|---|---|
| Menos de 1 año | 20% |
| 1 – 5 años | 40% |
| 5 – 8 años | 60% |
| Más de 8 años | 80% |
Bono adicional por lealtad
Calcular Sueldo Final
Completa los campos y obtén el resultado